本名 | 久米 鷹介(くめ たかすけ) |
---|---|
生年月日 | 1985年4月28日 |
出身 | 愛知県東海市 |
学歴 | 上野台幼稚園/加木屋南小学校/加木屋中学校/大府東高校/中京大学体育学部 |
所属 | 総合格闘技道場アライブ |
身長・階級 | 172cm/ライト級(70.3 kg以下) |
参戦団体 | 修斗/HEAT/RAOD FC/パンクラス/ONE Championship/RIZIN |
獲得タイトル | 第7代 ライト級キング・オブ・パンクラス |
趣味・特技 | 温泉/読書/食べること/久米地獄 |
好きなファイター | Kei Maeda(知る人ぞ知る猛者で重鎮) |
SNS | instagram/twitter/facebook |
※左右にフリックすると表がスライドします。
勝敗 | 対戦相手 | 試合結果 | 大会名 | 開催年月日 |
---|---|---|---|---|
○ | 雑賀ヤン坊達也 | 2R 2:28 腕ひしぎ十字固め | PANCRASE 325 | 2021年12月12日 |
× | 武田光司 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.27 | 2021年3月21日 |
○ | 北岡悟 | 5分3R終了 判定2-1 | RIZIN.24 | 2020年9月27日 |
○ | 松本光史 | 5分3R終了 判定3-0 | ONE Championship: Century Part 2 | 2019年10月13日 |
○ | トム・サントス | 3R 1:08 三角絞め | PANCRASE 304 【ライト級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ】 |
2019年4月14日 |
× | アントン・クイバネン | 2R 4:56 TKO(スタンドパンチ連打) | PANCRASE 297 | 2018年7月1日 |
○ | 徳留一樹 | 1R 1:21 KO(左フック) | PANCRASE 292 【ライト級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ】 |
2017年12月10日 |
○ | マティヤ・ブラジセビッチ | 2R 1:05 リアネイキドチョーク | PANCRASE 286 | 2017年4月23日 |
○ | 徳留一樹 | 1R 4:45 TKO(右フック→パウンド) | PANCRASE 280 【ライト級キング・オブ・パンクラス タイトルマッチ】 |
2016年9月11日 |
○ | 石川英司 | 5分3R終了 判定2-1 | PANCRASE 277 | 2016年4月24日 |
○ | 奥野"轟天"泰舗 | 5分3R終了 判定3-0 | PANCRASE 266 | 2015年4月26日 |
× | クォン・アソル | 5分3R終了 判定1-2 | ROAD FC 017 【ROAD FCライト級王座決定戦】 |
2014年8月17日 |
○ | エドゥアウド・シモエス | 5分3R終了 判定3-0 | ROAD FC 014 | 2014年2月9日 |
× | ナム・ウィチョル | 5分3R終了 判定0-3 | ROAD FC 013 【ROAD FCライト級タイトルマッチ】 |
2013年10月12日 |
× | ナム・ウィチョル | 5分3R+延長5分1R終了 判定0-3 | ROAD FC 011 【ROAD FCライト級王座決定トーナメント 決勝】 |
2013年4月13日 |
○ | ユン・チョル | 1R 2:19 リアネイキドチョーク | ROAD FC 010: In Busan 【ROAD FCライト級王座決定トーナメント 準決勝】 |
2012年11月24日 |
○ | キム・チャンヒョン | 1R 3:27 リアネイキドチョーク | ROAD FC 009: Beat Down 【ROAD FCライト級王座決定トーナメント 準々決勝】 |
2012年9月15日 |
○ | 中村晃司 | 2R 1:58 三角絞め | PANCRASE 2012 PROGRESS TOUR | 2012年3月24日 |
○ | イ・ヒョンソク | 2R 1:31 腕ひしぎ十字固め | ROAD FC 007: Recharged | 2012年3月24日 |
○ | シェーン・ネルソン | 2R 1:54 スリーパーホールド | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.24 〜愛と勇気を〜 | 2012年2月12日 |
○ | 花澤大介 | 3R 4:01 リアネイキドチョーク | PANCRASE 2011 IMPRESSIVE TOUR | 2011年11月27日 |
○ | 鳥生将大 | 1R 1:44 リアネイキドチョーク | PANCRASE 2011 IMPRESSIVE TOUR | 2011年7月31日 |
○ | カン・ジョンミン | 2R 1:23 チキンウィングアームロック | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.22 | 2011年4月17日 |
○ | ダニエル・ディグビー | 1R 4:13 リアネイキドチョーク | Shooto Australia: Superfight Australia 9 | 2010年11月5日 |
× | 佐藤洋一郎 | 5分3R終了 判定0-3 | 修斗 SHOOTO GIG TOKYO Vol.5 【修斗環太平洋ミドル級チャンピオンシップ】 |
2010年8月7日 |
○ | 山崎昭博 | 5分3R終了 判定3-0 | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.20 | 2010年6月13日 |
○ | 高木健太 | 5分2R終了 判定3-0 | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.19 | 2009年10月25日 |
△ | 奥野"轟天"泰舗 | 5分2R終了 判定0-0 | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.18 | 2009年8月30日 |
○ | 杉浦博純 | 5分2R終了 判定2-0 | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.17 | 2009年4月12日 |
△ | 佐藤拓也 | 5分2R終了 判定0-0 | 修斗 THE ROOKIE TOURNAMENT 2008 FINAL 【2008年度新人王決定トーナメント ミドル級 決勝】 |
2008年12月13日 |
△ | 佐藤洋一郎 | 5分2R終了 判定0-0 | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.15 【2008年度新人王決定トーナメント ミドル級 準決勝】 |
2008年8月3日 |
○ | 堂垣善史 | 1R 3:38 TKO(レフェリーストップ:右眼窩底骨折の疑い) | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.14 | 2008年3月16日 |
○ | 佐藤拓也 | 1R 1:11 スリーパーホールド | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.13 & KAKUMEI NAGOYA 1 | 2007年10月8日 |
○ | "brother"YASSHI | 2R 3:07 リアネイキドチョーク | HEAT 4 〜MEGA BATTLE HEAT from NAGOYA〜 | 2007年8月11日 |
△ | 湯浅友和 | 5分2R終了 判定1-1 | 修斗 SHOOTO GIG CENTRAL Vol.12 【2007年度新人王決定トーナメント ミドル級 1回戦】 |
2007年3月25日 |